Информация о реализуемых уровнях образования и формах обучения
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык на котором осуществляется обучение |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 года 10 мес. | 20 марта 2025 | Русский |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 года 10 мес. | 30 июня 2021 года | Русский |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 2 года 10 мес. | 15 июня 2023 года | Русский |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | Очная | 4 года 10 мес. | 15 июня 2023 года | Русский |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 года 10 мес. | 29 декабря 2022 года | Русский |
Информация по образовательным программам
Информация об общей численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Наименование специальности. | Общая численность | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета /в том числе иностранные граждане | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации /в том числе иностранные граждане. | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов /в том числе иностранные граждане | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического или юридического лица /в том числе иностранные граждане. |
09.02.07 Информационные системы и программирование | | | | | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | | | | | |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | | | | | |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | | | | | |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | | | | | |
Результаты приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования
Код | Наименование специальности, направления подготовки | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | | | | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | | | | |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | | | | |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | | | | |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | | | | |
Информация о переводах, восстановлении и отчислении
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Переведено в другие ОО | Переведено из других ОО | Восстановлено | Отчислено |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | | | | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | | | | |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Очная | | | | |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Очная | | | | |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Очная | | | | |
Адаптированные программы