Образование
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации
Выписка_из_реестра_лицензий_№_Л035_01255_50_00215645 Федеральный_закон_от_11_06_2021_N_170_ФЗ_ред_от_21_12_2021
Реестр обновленных образовательных программ
Информация о реализуемых уровнях образования и формах обучения
Код
Наименование специальности, направления подготовки
Уровень образования Форма обучения Нормативный срок обучения Срок действия государственной аккредитации образовательной программы
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена Очная 3 года 10 мес. 20 марта 2025
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена Очная 3 года 10 мес. 20 марта 2025
15.01.32 Оператор станков с программным управлением Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих Очная 2 года 10 мес. 20 марта 2025
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена Очная 4 года 10 мес. 20 марта 2025
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена Очная 3 года 10 мес. 20 марта 2025
24.02.01 Производство летательных аппаратов Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена Очная 3 года 10 мес. 20 марта 2025
Информация по основным образовательным программам
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык (языки) | Предусмотренная практика | Использование ЭО и ДОТ | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин, практики. | Календарный учебный график | Методические и иные документы. | Федеральный гос. образовательный стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Очная | 2 года 10 месяцев /1 год 10 месяцев на базе основного общего образования | 20 марта 2025 | Русский | [ECP 01.09.2021 ECP]Программа практической подготовки ОС 5 2021 год набора [ECP 01.06.2022 ECP]Программа практик ОС 6 2022 год набора [ECP 01.06.2023 ECP]Программа практик ОС 7 год набора 2023 | Используется | ФГОС-15.01.32-ОС. | |||||
15.02.16 | Технология машиностроения | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | 20 марта 2025 | Русский | Используется | ФГОС 15.02.16 ТМ | ||||||
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Очная | 4 года 10 месяцев | 20 марта 2025 | Русский | [ECP 01.09.2021 ECP]Программа Практической подготовки | Используется | ФГОС 15.02.15 ТМП | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | 20 марта 2025 | Русский | Используется | ФГОС-09.02.07 | ||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | 20 марта 2025 | Русский | [ECP 01.09.2021 ECP]Программа практической подготовки (с практикой) | Используется | ФГОС актуализованный 13.02.11 | |||||
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | 20 марта 2025 | Русский | [ECP 13.09.2021 ECP]Программа практической подготовки ПОАТ 7 Пояснительная записка к УП ПОАТ-7 2021 год | Используется | ФГОС ПОАТ | |||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | 20 марта 2025 | Русский | Используется | ФГОС ПЛА |
Предприятия реализации производственной практики
Образовательная программа | Предприятия производственной практики | Адрес предприятия |
---|---|---|
14.02.01 Производство летательных аппаратов 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | Филиал ПАО «ОАК» - Луховицкий авиационный завод им. П.А.Воронина | Г.Луховицы Московской области, д. Ларино |
15.02.16 Технология машиностроения 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | Филиал ПАО «ОАК» - Луховицкий авиационный завод им. П.А.Воронина | Г.Луховицы Московской области, д. Ларино |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Филиал ПАО «ОАК» - Луховицкий авиационный завод им. П.А.Воронина | Г.Луховицы Московской области, д. Ларино |
АО «Коломенский завод» | Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42 | |
ООО «ФЕРРУМ» | Московская обл., г. Луховицы, ул, Южная д 11 | |
ООО «Техметсервиз» | г. Луховицы, ул. Южная, строение 14/5, эт/помещение 1/19 | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Филиал ПАО «ОАК» - Луховицкий авиационный завод им. П.А.Воронина | Г.Луховицы Московской области, д. Ларино |
Филиал ПАО «РОССЕТИ Московский регион» - Восточные электрические сети | Московская область, г. Луховицы, ул.Октябрьская, д.87 | |
АО «Мособлэнерго» | Московская область, г. Коломна, ул. Красногвардейская, д. 36 | |
ООО «ПК ЭЛТА» | Московская область, г. Зарайск, ул. Мерецкова, д.23. | |
ООО «Энергопромстрой» | Московская область, г. Луховицы, ул.Пушкина, д.168Е | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Филиал ПАО «ОАК» - Луховицкий авиационный завод им. П.А.Воронина | Г.Луховицы Московской области, д. Ларино |
АО «ВНИКТИ» | Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 410 | |
ООО «Базис-Центр» | Московская область, г. Коломна, ул. Шилова, д.15Б, пом 3/11. | |
ООО «Энерго» | Московская область, г. Коломна, ул. Ветеринарная, д.4, пом 45. | |
ПАО РОСТЕЛЕКОМ | Московская обл. г.о. Зарайск, улица Карла Маркса, дом 48/9 | |
ООО «ИНКО-Телеком» | г.Луховицы, Московской области, Луховицкий район, ул.Тимирязева, д.120 |
Информация об общей численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования: на 10.03.2023
Наименование специальности. Общая численность За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета /в том числе иностранные граждане За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации /в том числе иностранные граждане. За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов /в том числе иностранные граждане По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического или юридического лица /в том числе иностранные граждане.
09.02.07 Информационные системы и программирование 75 0 75 0 0
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 101 0 100 0 1
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 90 0 90 0 0
15.02.16 Технология машиностроения 27 0 25 0 2
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 77 0 75 0 2
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 103 0 98 0 5
24.02.01 Производство летательных аппаратов 25 0 25 0 0
ИТОГО: 498 0 488 0 10
Результаты приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования: на 29.07.2022
Код Наименование специальности, направления подготовки За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов По договорам об оказании платных образовательных услуг
09.02.07 Информационные системы и программирование 25
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 25
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 25
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 25
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 25
Информация о переводах, восстановлении и отчислении: на 29.07.2022
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Переведено в другие ОО | Переведено из других ОО | Восстановлено | Отчислено |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | ||||
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Очная | ||||
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Очная | ||||
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Очная |
Адаптированные программы
Специальность | Адаптированные программа для лиц с ОВЗ |
---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование | АООП 09.02.07 - ИС4 |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ТЭО |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | ТЭО |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | ОС |