Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации
Информация о реализуемых уровнях образования и формах обучения
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 года 10 мес. | 20 марта 2025 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 года 10 мес. | 20 марта 2025 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 2 года 10 мес. | 20 марта 2025 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | Очная | 4 года 10 мес. | 20 марта 2025 |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 года 10 мес. | 20 марта 2025 |
Информация по образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Федеральный гос. образовательный стандарт | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график | Методические рекомендации |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | Очная | | | ФГОС-09.02.07 | | | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | Очная |
|
| ФГОС актуализованный 13.02.11 |
|
|
|
15.01.32
| Оператор станков с программным управлением | Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Очная |
|
| ФГОС-15.01.32-ОС. |
|
|
|
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | Очная |
|
| ФГОС 15.02.15 ТМП |
|
|
|
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | Очная |
|
| ФГОС ПОАТ |
|
|
|
Информация об общей численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Наименование специальности. | Общая численность | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета /в том числе иностранные граждане | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации /в том числе иностранные граждане. | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов /в том числе иностранные граждане | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического или юридического лица /в том числе иностранные граждане. |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 102 | 100 | | | 2 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 98 | | | | 3 |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 76 | | | | |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 98 | | | | |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | 144 | 2 | | | 10 |
Результаты приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования
Код | Наименование специальности, направления подготовки | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | | | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | | | |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 25 | | | |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 25 | | | |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | 25 | | | |
Информация о переводах, восстановлении и отчислении
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Переведено в другие ОО | Переведено из других ОО | Восстановлено | Отчислено |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | | | | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | | | | |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Очная | | | | |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Очная | | | | |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Очная | | | | |
Адаптированные программы
Специальность | Адаптированные программа для лиц с ОВЗ |
09.02.07 Информационные системы и программирование | АООП 09.02.07 - ИС4 |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ТЭО |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | ТЭО |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | ОС |