Воспитательная работа в техникуме

[ECP 09.09.2024 ECP]2024-2025 Программа воспитания ЛАТ
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Наименование специальности. | Общая численность | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета /в том числе иностранные граждане | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации /в том числе иностранные граждане. | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов /в том числе иностранные граждане | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического или юридического лица /в том числе иностранные граждане. |
---|---|---|---|---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 101 | 0 | 100 | 0 | 1 |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
15.02.16 Технология машиностроения | 27 | 0 | 25 | 0 | 2 |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 77 | 0 | 75 | 0 | 2 |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | 103 | 0 | 98 | 0 | 5 |
24.02.01 Производство летательных аппаратов | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 498 | 0 | 488 | 0 | 10 |
График кружков и секций:[ECP 09.10.2024 ECP]График кружков и секций
Театральная студия «Лира»: Ссылка
«Атлетическая гимнастика»: Ссылка
«История края в лицах. Знаменательные даты»: Ссылка
Волейбол: Ссылка
Грамоты:







Новостная лента воспитательных событий