Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
-
- Учебно-лабораторная база техникума включает:
- 29 учебных кабинетов;
- 3 лабораторий;
- 3 мастерских.
В каждом кабинете и лаборатории техникума имеются стенды, плакаты, схемы, модели, макеты.
Для проведения лабораторных и практических работ имеется в наличии необходимый набор методических разработок, описаний индивидуальных заданий, справочной литературы.
По отдельным темам специальных дисциплин практические занятия проводятся с использованием специальных компьютерных программ, которые позволяют выполнить поисковые и конструкторско-технологические задания на базовом и повышенном уровнях обучения.
Кабинеты оснащены ТСО и дидактическим материалом, аудио и видеовоспроизводящей техникой.
Имеется в наличии видеотека с подборкой материалов по отдельным темам и дисциплинам.
- В техникуме созданы лаборатории:
- электроники и электронной техники;
- Инженерного дизайна и CAD
- вычислительной техники;
- станков с числовым программным управлением и другие.
Современное оснащение лабораторий позволяет наиболее эффективно осуществлять учебный процесс – проводить необходимые испытания и исследования, выполнять практические, лабораторные работы, осуществлять курсовое и дипломное проектирование.
Для осуществления производственного обучения созданы мастерские: электромонтажная, станочная. Оснащение мастерских позволяет выполнять программы практик, осуществлять реальное курсовое и дипломное проектирование.
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр | Библиотека | Столовая/Буфет | Медицинский пункт | Студенческая поликлиника |
---|---|---|---|---|
Основное здание | ||||
Адрес местонахождения | Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 56 | - | - | - |
Площадь | - | - | - | |
Количество мест | - | - | - | |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | - | - | - |
Отделение по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Горького, д. 3Б | ||||
Адрес местонахождения | Московская область, г. Луховицы, ул. Горького, д. 3Б | - | - | - |
Площадь | - | - | - | |
Количество мест | - | - | - | |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | - | - | - |
Информация о наличии объектов спорта
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Московская обл.,г Луховицы,ул. Горького, д. 3Б | Кабинет специальной дисциплины | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети “Интернет”, маркерная доска, мультимедийный проектор, телевизор. | – |
Московская обл.,г Луховицы,ул. Горького, д. 3Б | Кабинет специальной дисциплины | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети “Интернет”, маркерная доска, мультимедийный проектор. | – |
Московская обл.,г Луховицы,ул. Горького, д. 3Б | Кабинет специальной дисциплины | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети “Интернет”, маркерная доска, мультимедийный проектор, телевизор | – |
Московская обл.,г Луховицы,ул. Жуковского д. 56 | Кабинет специальной дисциплины | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети “Интернет”, маркерная доска, мультимедийный проектор, телевизор. | – |
Московская обл.,г Луховицы,ул. Жуковского д. 56 | Кабинет специальной дисциплины | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети “Интернет”, маркерная доска, мультимедийный проектор | – |
Московская обл.,г Луховицы,ул. Жуковского д. 56 | Кабинет специальной дисциплины | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети “Интернет”, маркерная доска | – |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | Московская обл.,г Луховицы,ул. Жуковского 56 | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | ||
Библиотека | Московская обл.,г Луховицы,ул. Горького, д. 3Б | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | ||
Стадион СПАРТАК | Московская обл., г. Луховицы, ул. Пушкина, 12 | – |
В настоящее время количество компьютерной техники в техникуме насчитывает 97 единиц. Все компьютеры подключены к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/с
Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами осуществляется через библиотеку техникума. Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-информационного обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, сотрудников, ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в различных видах литературы. Фонд библиотеки включает в себя учебные, естественнонаучные, технические, научно- популярные, массово-политические, экономические, литературно-художественные, справочные издания и т. д.
ВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
Тип подключения | Скорость доступа |
---|---|
GPON | 100 Мбит/с |